朗动以1.6L、1.8L自然吸气发动机为主动力方面两款发动机:1.6Lγ和1.8L Nu发动机。其中1.6L发动机的最大功率为93.8kW@6300rpm,最大扭矩155.5Nm@4850rpm。1.8L发动机的最大功率为107kW@6500rpm,最大扭矩175Nm@4700rpm。在变速箱方面也是双六的组合:六速手动变速箱或者六速手自一体变速箱,以及AMS/MDPS等节油配置,结合北京现代主动式ECO经济驾驶模式,使朗动在同级车中拥有不错的燃油经济性。朗动的配置绝对称得上丰富。DVD导航、自动大灯、倒车影像、无钥匙进入、一键启动、双区自动空调、胎压监测、蓝牙电话+音响、通风/加热座椅等等,朗动的配置表格让人眼花缭乱。同时朗动还是第一款配备类似于上海通用安吉星系统的“Blue车在信息系统”的北京现代车型。在安全配置方面,朗动也延续“高端”的规格,配备六安全气囊、ESS紧急制动提醒、“前”后泊车雷达、VSM车身稳定系统。
高亮显示差异参数隐藏相同参数隐藏暂无内容参数 注:●标配○选配-无 | 厂商指导报价:11.58万 朗动2016款1.6L自动智能型 | ||||||||
厂商指导报价 | 11.58万 | ||||||||
经销商参考报价 | 8.98万起询价 | ||||||||
基本参数 | |||||||||
厂商 | 北京现代 | ||||||||
级别 | 紧凑型车 | ||||||||
发动机 | 1.6L 128马力L4 | ||||||||
变速箱 | 6挡手自一体 | ||||||||
长*宽*高(mm) | 4570*1775*1445 | ||||||||
车身结构 | 4门5座三厢车 | ||||||||
最高车速(km/h) | - | ||||||||
官方0-100km/h加速(s) | - | ||||||||
实测0-100km/h加速(s) | - | ||||||||
实测100-0km/h制动(m) | - | ||||||||
实测油耗(L/100km) | - | ||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 6.2 | ||||||||
实测离地间隙(mm) | - | ||||||||
整车质保 | 三年或10万公里 | ||||||||
车身 | |||||||||
长度(mm) | 4570 | ||||||||
宽度(mm) | 1775 | ||||||||
高度(mm) | 1445 | ||||||||
轴距(mm) | 2700 | ||||||||
前轮距(mm) | - | ||||||||
后轮距(mm) | - | ||||||||
最小离地间隙(mm) | 150 | ||||||||
整备质量(kg) | 1275 | ||||||||
车身结构 | 三厢车 | ||||||||
车门数(个) | 4 | ||||||||
座位数(个) | 5 | ||||||||
油箱容积(L) | 50 | ||||||||
行李厢容积(L) | 473 | ||||||||
发动机 | |||||||||
发动机型号 | 1.6γ | ||||||||
排量(mL) | 1591 | ||||||||
进气形式 | 自然吸气 | ||||||||
气缸排列形式 | L | ||||||||
气缸数(个) | 4 | ||||||||
每缸气门数(个) | 4 | ||||||||
压缩比 | - | ||||||||
配气机构 | DOHC | ||||||||
缸径(mm) | - | ||||||||
行程(mm) | - | ||||||||
最大马力(Ps) | 128 | ||||||||
最大功率(kW) | 93.8 | ||||||||
最大功率转速(rpm) | 6300 | ||||||||
最大扭矩(N·m) | 156 | ||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 4850 | ||||||||
发动机特有技术 | - | ||||||||
燃料形式 | 汽油 | ||||||||
燃油标号 | 93号(京92号) | ||||||||
供油方式 | 多点电喷 | ||||||||
缸盖材料 | 铝 | ||||||||
缸体材料 | 铝 | ||||||||
环保标准 | 国V | ||||||||
变速箱 | |||||||||
简称 | 6挡手自一体 | ||||||||
挡位个数 | 6 | ||||||||
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | ||||||||
底盘转向 | |||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||
助力类型 | 电动助力 | ||||||||
车体结构 | 承载式 | ||||||||
车轮制动 | |||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | ||||||||
后制动器类型 | 盘式 | ||||||||
驻车制动类型 | 手刹 | ||||||||
前轮胎规格 | 205/55 R16 | ||||||||
后轮胎规格 | 205/55 R16 | ||||||||
备胎规格 | 非全尺寸 | ||||||||
安全装备 | |||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | ||||||||
前/后排侧气囊 | - | ||||||||
前/后排头部气囊(气帘) | - | ||||||||
膝部气囊 | - | ||||||||
胎压监测装置 | - | ||||||||
零胎压继续行驶 | - | ||||||||
安全带未系提示 | ● | ||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ||||||||
发动机电子防盗 | ● | ||||||||
车内中控锁 | ● | ||||||||
遥控钥匙 | ● | ||||||||
无钥匙启动系统 | - | ||||||||
无钥匙进入系统 | - | ||||||||
操控配置 | |||||||||
ABS防抱死 | ● | ||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ○ | ||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ○ | ||||||||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ○ | ||||||||
上坡辅助 | - | ||||||||
自动驻车 | - | ||||||||
陡坡缓降 | - | ||||||||
可变悬架 | - | ||||||||
空气悬架 | - | ||||||||
可变转向比 | - | ||||||||
前桥限滑差速器/差速锁 | - | ||||||||
中央差速器锁止功能 | - | ||||||||
后桥限滑差速器/差速锁 | - | ||||||||
外部配置 | |||||||||
电动天窗 | ○ | ||||||||
全景天窗 | - | ||||||||
运动外观套件 | - | ||||||||
铝合金轮圈 | ● | ||||||||
电动吸合门 | - | ||||||||
侧滑门 | - | ||||||||
电动后备厢 | - | ||||||||
感应后备厢 | - | ||||||||
车顶行李架 | - | ||||||||
内部配置 | |||||||||
真皮方向盘 | - | ||||||||
方向盘调节 | 上下调节 | ||||||||
方向盘电动调节 | - | ||||||||
多功能方向盘 | - | ||||||||
方向盘换挡 | - | ||||||||
方向盘加热 | - | ||||||||
方向盘记忆 | - | ||||||||
定速巡航 | - | ||||||||
前/后驻车雷达 | 前-/后● | ||||||||
倒车视频影像 | - | ||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ||||||||
全液晶仪表盘 | - | ||||||||
HUD抬头数字显示 | - | ||||||||
座椅配置 | |||||||||
座椅材质 | 织物 | ||||||||
运动风格座椅 | - | ||||||||
座椅高低调节 | ● | ||||||||
腰部支撑调节 | - | ||||||||
肩部支撑调节 | - | ||||||||
主/副驾驶座电动调节 | - | ||||||||
第二排靠背角度调节 | - | ||||||||
第二排座椅移动 | - | ||||||||
后排座椅电动调节 | - | ||||||||
电动座椅记忆 | - | ||||||||
前/后排座椅加热 | - | ||||||||
前/后排座椅通风 | - | ||||||||
前/后排座椅按摩 | - | ||||||||
第三排座椅 | - | ||||||||
后排座椅放倒方式 | - | ||||||||
前/后中央扶手 | 前●/后- | ||||||||
后排杯架 | - | ||||||||
多媒体配置 | |||||||||
GPS导航系统 | - | ||||||||
定位互动服务 | - | ||||||||
中控台彩色大屏 | - | ||||||||
蓝牙/车载电话 | - | ||||||||
车载电视 | - | ||||||||
后排液晶屏 | - | ||||||||
220V/230V电源 | - | ||||||||
外接音源接口 | USB+AUX | ||||||||
CD支持MP3/WMA | ● | ||||||||
多媒体系统 | 单碟CD | ||||||||
扬声器品牌 | - | ||||||||
扬声器数量 | 6-7喇叭 | ||||||||
灯光配置 | |||||||||
近光灯 | 卤素 | ||||||||
远光灯 | 卤素 | ||||||||
日间行车灯 | ● | ||||||||
自适应远近光 | - | ||||||||
自动头灯 | - | ||||||||
转向辅助灯 | - | ||||||||
转向头灯 | - | ||||||||
前雾灯 | ● | ||||||||
大灯高度可调 | ● | ||||||||
大灯清洗装置 | - | ||||||||
车内氛围灯 | - | ||||||||
玻璃/后视镜 | |||||||||
前/后电动车窗 | 前●/后● | ||||||||
车窗防夹手功能 | - | ||||||||
防紫外线/隔热玻璃 | - | ||||||||
后视镜电动调节 | ● | ||||||||
后视镜加热 | - | ||||||||
内/外后视镜自动防眩目 | - | ||||||||
后视镜电动折叠 | - | ||||||||
后视镜记忆 | - | ||||||||
后风挡遮阳帘 | - | ||||||||
后排侧遮阳帘 | - | ||||||||
后排侧隐私玻璃 | - | ||||||||
遮阳板化妆镜 | ● | ||||||||
后雨刷 | - | ||||||||
感应雨刷 | - | ||||||||
空调/冰箱 | |||||||||
空调控制方式 | 手动● | ||||||||
后排独立空调 | - | ||||||||
后座出风口 | - | ||||||||
温度分区控制 | - | ||||||||
车内空气调节/花粉过滤 | - | ||||||||
车载冰箱 | - | ||||||||
高科技配置 | |||||||||
自动泊车入位 | - | ||||||||
发动机启停技术 | ○ | ||||||||
并线辅助 | - | ||||||||
车道偏离预警系统 | - | ||||||||
主动刹车/主动安全系统 | - | ||||||||
整体主动转向系统 | - | ||||||||
夜视系统 | - | ||||||||
中控液晶屏分屏显示 | - | ||||||||
自适应巡航 | - | ||||||||
全景摄像头 | - | ||||||||
选装包 | |||||||||
选装包(5) | - | ||||||||
包含:双区独立控制自动空调+自动除雾+离子发生器+空气净化系统 | |||||||||
选装包(4) | - | ||||||||
包含:真皮套装(普通颜色/酒红色真皮套装)+主驾驶席电动调节(带电动腰靠)+驾驶席通风座椅/前排座椅加热+方向盘加热 | |||||||||
选装包(3) | - | ||||||||
包含:17寸铝轮毂+215/45R17轮胎+胎压监测电动防+眩目内后视镜+金属踏板(带左+脚休息踏板) | |||||||||
选装包(2) | - | ||||||||
包含:真皮套装(普通颜色/酒红色真皮套装)+主驾驶席电动调节(带电动腰靠)+驾驶席通风座椅/前排座椅加热+前排侧气囊+方向盘加热 | |||||||||
选装包(1) | ○ | ||||||||
包含:ISG发动机自动启停+ESC/VSM |