奔驰S600是奔驰S系列的顶级型号,它装备的新型V12发动机排量为5.8升。为了保持传统,厂商依然用“600”来标注车型,而且S600只供应长轴距型。S600车型遇到高低不平的路况时大大降低了车身摇晃,即使在高速避让时也能确保车子安全。同时,配有手动悬挂系统的S600豪华轿车与任何装有气浮式悬挂装置(ALRmatic)S级车型一样有足够的悬挂舒适性能。作为该系列的最大排量车型,全新S600搭载了6.0L V12双涡轮增压发动机。只不过马力调教低了一些,最大功率为390kW(530Ps),峰值扭矩为830Nm;传动方面依旧匹配7G-TRONIC PLUS变速箱,使得新车可以在4.6秒内从静止加速到100km/h。
高亮显示差异参数隐藏相同参数隐藏暂无内容参数 注:●标配○选配-无 | 厂商指导报价:93.80万 奔驰S级2014款S 320 L商务型 | |||||||||
厂商指导报价 | 93.80万 | |||||||||
经销商参考报价 | 78.80万起询价 | |||||||||
基本参数 | ||||||||||
厂商 | 奔驰(进口) | |||||||||
级别 | 大型车 | |||||||||
发动机 | 3.0T 272马力V6 | |||||||||
变速箱 | 7挡手自一体 | |||||||||
长*宽*高(mm) | 5250*1899*1494 | |||||||||
车身结构 | 4门5座三厢车 | |||||||||
最高车速(km/h) | 250 | |||||||||
官方0-100km/h加速(s) | 7.1 | |||||||||
实测0-100km/h加速(s) | 7.1 | |||||||||
实测100-0km/h制动(m) | 38.16 | |||||||||
实测油耗(L/100km) | 10.8 | |||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 8 | |||||||||
实测离地间隙(mm) | - | |||||||||
整车质保 | 三年不限公里 | |||||||||
车身 | ||||||||||
长度(mm) | 5250 | |||||||||
宽度(mm) | 1899 | |||||||||
高度(mm) | 1494 | |||||||||
轴距(mm) | 3165 | |||||||||
前轮距(mm) | 1634 | |||||||||
后轮距(mm) | 1632 | |||||||||
最小离地间隙(mm) | - | |||||||||
整备质量(kg) | 2115 | |||||||||
车身结构 | 三厢车 | |||||||||
车门数(个) | 4 | |||||||||
座位数(个) | 5 | |||||||||
油箱容积(L) | 70 | |||||||||
行李厢容积(L) | 510 | |||||||||
发动机 | ||||||||||
发动机型号 | - | |||||||||
排量(mL) | 2996 | |||||||||
进气形式 | 双涡轮增压 | |||||||||
气缸排列形式 | V | |||||||||
气缸数(个) | 6 | |||||||||
每缸气门数(个) | 4 | |||||||||
压缩比 | - | |||||||||
配气机构 | DOHC | |||||||||
缸径(mm) | - | |||||||||
行程(mm) | - | |||||||||
最大马力(Ps) | 272 | |||||||||
最大功率(kW) | 200 | |||||||||
最大功率转速(rpm) | 5000 | |||||||||
最大扭矩(N·m) | 400 | |||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 1300-4500 | |||||||||
发动机特有技术 | - | |||||||||
燃料形式 | 汽油 | |||||||||
燃油标号 | 97号(京95号) | |||||||||
供油方式 | 直喷 | |||||||||
缸盖材料 | 铝 | |||||||||
缸体材料 | 铝 | |||||||||
环保标准 | 欧V | |||||||||
电动机 | ||||||||||
电动机总功率(kW) | - | |||||||||
电动机总扭矩(N·m) | - | |||||||||
前电动机最大功率(kW) | - | |||||||||
前电动机最大扭矩(N·m) | - | |||||||||
后电动机最大功率(kW) | - | |||||||||
后电动机最大扭矩(N·m) | - | |||||||||
工信部续航里程(km) | - | |||||||||
电池容量(kWh) | - | |||||||||
电池组质保 | - | |||||||||
电池充电时间 | - | |||||||||
充电桩价格 | - | |||||||||
变速箱 | ||||||||||
简称 | 7挡手自一体 | |||||||||
挡位个数 | 7 | |||||||||
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | |||||||||
底盘转向 | ||||||||||
驱动方式 | 前置后驱 | |||||||||
四驱形式 | - | |||||||||
中央差速器结构 | - | |||||||||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||
后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||
助力类型 | 电动助力 | |||||||||
车体结构 | 承载式 | |||||||||
车轮制动 | ||||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | |||||||||
后制动器类型 | 通风盘式 | |||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | |||||||||
前轮胎规格 | 245/50 R18 | |||||||||
后轮胎规格 | 245/50 R18 | |||||||||
备胎规格 | 无 | |||||||||
安全装备 | ||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | |||||||||
前/后排侧气囊 | 前●/后● | |||||||||
前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | |||||||||
膝部气囊 | - | |||||||||
胎压监测装置 | ● | |||||||||
零胎压继续行驶 | ● | |||||||||
安全带未系提示 | ● | |||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | |||||||||
发动机电子防盗 | ● | |||||||||
车内中控锁 | ● | |||||||||
遥控钥匙 | ● | |||||||||
无钥匙启动系统 | ● | |||||||||
无钥匙进入系统 | - | |||||||||
操控配置 | ||||||||||
ABS防抱死 | ● | |||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | |||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | |||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | |||||||||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | |||||||||
上坡辅助 | ● | |||||||||
自动驻车 | ● | |||||||||
陡坡缓降 | - | |||||||||
可变悬架 | 软硬+高低调节 | |||||||||
空气悬架 | ● | |||||||||
可变转向比 | ● | |||||||||
前桥限滑差速器/差速锁 | - | |||||||||
中央差速器锁止功能 | - | |||||||||
后桥限滑差速器/差速锁 | - | |||||||||
外部配置 | ||||||||||
电动天窗 | ● | |||||||||
全景天窗 | ● | |||||||||
运动外观套件 | - | |||||||||
铝合金轮圈 | ● | |||||||||
电动吸合门 | ● | |||||||||
侧滑门 | - | |||||||||
电动后备厢 | - | |||||||||
感应后备厢 | - | |||||||||
车顶行李架 | - | |||||||||
内部配置 | ||||||||||
真皮方向盘 | ● | |||||||||
方向盘调节 | 上下+前后调节 | |||||||||
方向盘电动调节 | ● | |||||||||
多功能方向盘 | ● | |||||||||
方向盘换挡 | ● | |||||||||
方向盘加热 | - | |||||||||
方向盘记忆 | - | |||||||||
定速巡航 | ● | |||||||||
前/后驻车雷达 | 前●/后● | |||||||||
倒车视频影像 | ● | |||||||||
行车电脑显示屏 | ● | |||||||||
全液晶仪表盘 | ● | |||||||||
HUD抬头数字显示 | - | |||||||||
座椅配置 | ||||||||||
座椅材质 | 真皮 | |||||||||
运动风格座椅 | - | |||||||||
座椅高低调节 | ● | |||||||||
腰部支撑调节 | ● | |||||||||
肩部支撑调节 | ● | |||||||||
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | |||||||||
第二排靠背角度调节 | ○ | |||||||||
第二排座椅移动 | ○ | |||||||||
后排座椅电动调节 | ○ | |||||||||
电动座椅记忆 | - | |||||||||
前/后排座椅加热 | 前●/后● | |||||||||
前/后排座椅通风 | 前○/后○ | |||||||||
前/后排座椅按摩 | - | |||||||||
第三排座椅 | - | |||||||||
后排座椅放倒方式 | - | |||||||||
前/后中央扶手 | 前●/后● | |||||||||
后排杯架 | ● | |||||||||
多媒体配置 | ||||||||||
GPS导航系统 | ● | |||||||||
定位互动服务 | ● | |||||||||
中控台彩色大屏 | ● | |||||||||
蓝牙/车载电话 | ● | |||||||||
车载电视 | - | |||||||||
后排液晶屏 | - | |||||||||
220V/230V电源 | ● | |||||||||
外接音源接口 | USB | |||||||||
CD支持MP3/WMA | ● | |||||||||
多媒体系统 | 多碟DVD | |||||||||
扬声器品牌 | - | |||||||||
扬声器数量 | ≥12喇叭 | |||||||||
灯光配置 | ||||||||||
近光灯 | LED | |||||||||
远光灯 | LED | |||||||||
日间行车灯 | ● | |||||||||
自适应远近光 | ● | |||||||||
自动头灯 | ● | |||||||||
转向辅助灯 | ● | |||||||||
转向头灯 | ● | |||||||||
前雾灯 | - | |||||||||
大灯高度可调 | ● | |||||||||
大灯清洗装置 | - | |||||||||
车内氛围灯 | ● | |||||||||
玻璃/后视镜 | ||||||||||
前/后电动车窗 | 前●/后● | |||||||||
车窗防夹手功能 | ● | |||||||||
防紫外线/隔热玻璃 | ● | |||||||||
后视镜电动调节 | ● | |||||||||
后视镜加热 | ● | |||||||||
内/外后视镜自动防眩目 | 内○/外○ | |||||||||
后视镜电动折叠 | ● | |||||||||
后视镜记忆 | - | |||||||||
后风挡遮阳帘 | ● | |||||||||
后排侧遮阳帘 | ● | |||||||||
后排侧隐私玻璃 | - | |||||||||
遮阳板化妆镜 | ● | |||||||||
后雨刷 | - | |||||||||
感应雨刷 | ● | |||||||||
空调/冰箱 | ||||||||||
空调控制方式 | 自动● | |||||||||
后排独立空调 | ● | |||||||||
后座出风口 | ● | |||||||||
温度分区控制 | ● | |||||||||
车内空气调节/花粉过滤 | ● | |||||||||
车载冰箱 | - | |||||||||
高科技配置 | ||||||||||
自动泊车入位 | ● | |||||||||
发动机启停技术 | ● | |||||||||
并线辅助 | ○ | |||||||||
车道偏离预警系统 | ○ | |||||||||
主动刹车/主动安全系统 | ○ | |||||||||
整体主动转向系统 | - | |||||||||
夜视系统 | - | |||||||||
中控液晶屏分屏显示 | - | |||||||||
自适应巡航 | - | |||||||||
全景摄像头 | - | |||||||||
选装包 | ||||||||||
驾驶辅助增强包 | - | |||||||||
包含:限距控制系统增强版(DISTRONIC PLUS)带转向辅助、制动辅助系统增强版(BAS PLUS)带横向探测、预防性安全系统增强版(PRE-SAFE®PLUS)、预防性安全系统(PRE-SAFE®)制动功能带行人识别、主动式盲点辅助系统、主动式车道保持辅助系统 |