新途观配备7安全气囊气帘、行人检测系统、城市应急制动系统、车道辅助系统、驾驶员疲劳警示系统,以及用于保护行人和骑行者的发动机盖气囊。此外,新一代Tiguan高配版本还具备自适应巡航系统、360°全景影像系统、预碰撞防护系统等高端配置。此外,新车还提供三区自动空调、全景天窗、电动尾门、5英寸/8英寸/12.3英寸显示屏,搭载第二代大众MIB多媒体娱乐系统,并利用Car-Net车联网系统和手机映射系统进行移动互联。动力方面,新一代Tiguan前期公布了八个动力调校版本,涵盖汽油和柴油序列、排量1.4L到2.0L、最大功率115PS到240PS。国内版车型主要以1.4T/1.8T/2.0T为主。传动方面,大众官方暂未公布具体匹配方案,但肯定会匹配DSG双离合变速箱。
途观配备有全方位智能升级版PLA自动泊车辅助系统,无论是路边仅比车长多80cm的短小空间,还是地库仅比车宽多80cm的狭小车位,轻触一键后挂入倒档,遍布车身的12探头智能雷达与行车电脑相互配合,360度探测周围障碍物,驾驶者无需控制方向盘,只需控制好油门和刹车,即可轻松将爱车停入车位。
高亮显示差异参数隐藏相同参数隐藏暂无内容参数 注:●标配○选配-无 | 厂商指导报价:31.58万 途观2016款330TSI自动四驱旗舰版 | ||||||||
厂商指导报价 | 31.58万 | ||||||||
经销商参考报价 | 27.68万起询价 | ||||||||
基本参数 | |||||||||
厂商 | 上汽大众 | ||||||||
级别 | 紧凑型SUV | ||||||||
发动机 | 2.0T 200马力L4 | ||||||||
变速箱 | 6挡手自一体 | ||||||||
长*宽*高(mm) | 4506*1809*1685 | ||||||||
车身结构 | 5门5座SUV | ||||||||
最高车速(km/h) | 202 | ||||||||
官方0-100km/h加速(s) | - | ||||||||
实测0-100km/h加速(s) | - | ||||||||
实测100-0km/h制动(m) | - | ||||||||
实测油耗(L/100km) | - | ||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 9.2 | ||||||||
实测离地间隙(mm) | - | ||||||||
整车质保 | 三年或10万公里 | ||||||||
车身 | |||||||||
长度(mm) | 4506 | ||||||||
宽度(mm) | 1809 | ||||||||
高度(mm) | 1685 | ||||||||
轴距(mm) | 2684 | ||||||||
前轮距(mm) | - | ||||||||
后轮距(mm) | - | ||||||||
最小离地间隙(mm) | - | ||||||||
整备质量(kg) | 1720 | ||||||||
车身结构 | SUV | ||||||||
车门数(个) | 5 | ||||||||
座位数(个) | 5 | ||||||||
油箱容积(L) | 63 | ||||||||
行李厢容积(L) | 400-1530 | ||||||||
发动机 | |||||||||
发动机型号 | EA888 | ||||||||
排量(mL) | 1984 | ||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||||||
气缸排列形式 | L | ||||||||
气缸数(个) | 4 | ||||||||
每缸气门数(个) | 4 | ||||||||
压缩比 | - | ||||||||
配气机构 | DOHC | ||||||||
缸径(mm) | - | ||||||||
行程(mm) | - | ||||||||
最大马力(Ps) | 200 | ||||||||
最大功率(kW) | 147 | ||||||||
最大功率转速(rpm) | 5100-6000 | ||||||||
最大扭矩(N·m) | 280 | ||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000 | ||||||||
发动机特有技术 | - | ||||||||
燃料形式 | 汽油 | ||||||||
燃油标号 | 97号(京95号) | ||||||||
供油方式 | 直喷 | ||||||||
缸盖材料 | 铝 | ||||||||
缸体材料 | 铁 | ||||||||
环保标准 | 国V | ||||||||
变速箱 | |||||||||
简称 | 6挡手自一体 | ||||||||
挡位个数 | 6 | ||||||||
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | ||||||||
底盘转向 | |||||||||
驱动方式 | 前置四驱 | ||||||||
四驱形式 | 全时四驱 | ||||||||
中央差速器结构 | 多片离合器 | ||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | ||||||||
助力类型 | 电动助力 | ||||||||
车体结构 | 承载式 | ||||||||
车轮制动 | |||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | ||||||||
后制动器类型 | 盘式 | ||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | ||||||||
前轮胎规格 | 235/50 R18 | ||||||||
后轮胎规格 | 235/50 R18 | ||||||||
备胎规格 | 非全尺寸 | ||||||||
安全装备 | |||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | ||||||||
前/后排侧气囊 | 前●/后- | ||||||||
前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | ||||||||
膝部气囊 | - | ||||||||
胎压监测装置 | ● | ||||||||
零胎压继续行驶 | - | ||||||||
安全带未系提示 | ● | ||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ||||||||
发动机电子防盗 | ● | ||||||||
车内中控锁 | ● | ||||||||
遥控钥匙 | ● | ||||||||
无钥匙启动系统 | ● | ||||||||
无钥匙进入系统 | ● | ||||||||
操控配置 | |||||||||
ABS防抱死 | ● | ||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ||||||||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ||||||||
上坡辅助 | ● | ||||||||
自动驻车 | ● | ||||||||
陡坡缓降 | - | ||||||||
可变悬架 | - | ||||||||
空气悬架 | - | ||||||||
可变转向比 | - | ||||||||
前桥限滑差速器/差速锁 | - | ||||||||
中央差速器锁止功能 | - | ||||||||
后桥限滑差速器/差速锁 | - | ||||||||
外部配置 | |||||||||
电动天窗 | ● | ||||||||
全景天窗 | ● | ||||||||
运动外观套件 | - | ||||||||
铝合金轮圈 | ● | ||||||||
电动吸合门 | - | ||||||||
侧滑门 | - | ||||||||
电动后备厢 | - | ||||||||
感应后备厢 | - | ||||||||
车顶行李架 | ● | ||||||||
内部配置 | |||||||||
真皮方向盘 | ● | ||||||||
方向盘调节 | 上下+前后调节 | ||||||||
方向盘电动调节 | - | ||||||||
多功能方向盘 | ● | ||||||||
方向盘换挡 | ● | ||||||||
方向盘加热 | - | ||||||||
方向盘记忆 | - | ||||||||
定速巡航 | ● | ||||||||
前/后驻车雷达 | 前●/后● | ||||||||
倒车视频影像 | ● | ||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ||||||||
全液晶仪表盘 | - | ||||||||
HUD抬头数字显示 | - | ||||||||
座椅配置 | |||||||||
座椅材质 | 真皮 | ||||||||
运动风格座椅 | - | ||||||||
座椅高低调节 | ● | ||||||||
腰部支撑调节 | ● | ||||||||
肩部支撑调节 | - | ||||||||
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | ||||||||
第二排靠背角度调节 | ● | ||||||||
第二排座椅移动 | ● | ||||||||
后排座椅电动调节 | - | ||||||||
电动座椅记忆 | ● | ||||||||
前/后排座椅加热 | 前●/后- | ||||||||
前/后排座椅通风 | - | ||||||||
前/后排座椅按摩 | - | ||||||||
第三排座椅 | - | ||||||||
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | ||||||||
前/后中央扶手 | 前●/后● | ||||||||
后排杯架 | ● | ||||||||
多媒体配置 | |||||||||
GPS导航系统 | ● | ||||||||
定位互动服务 | - | ||||||||
中控台彩色大屏 | ● | ||||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ||||||||
车载电视 | - | ||||||||
后排液晶屏 | - | ||||||||
220V/230V电源 | ● | ||||||||
外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 | ||||||||
CD支持MP3/WMA | ● | ||||||||
多媒体系统 | 单碟CD | ||||||||
扬声器品牌 | Dynaudio丹拿 | ||||||||
扬声器数量 | 8-9喇叭 | ||||||||
灯光配置 | |||||||||
近光灯 | 氙气 | ||||||||
远光灯 | 氙气 | ||||||||
日间行车灯 | ● | ||||||||
自适应远近光 | ● | ||||||||
自动头灯 | ● | ||||||||
转向辅助灯 | - | ||||||||
转向头灯 | ● | ||||||||
前雾灯 | ● | ||||||||
大灯高度可调 | ● | ||||||||
大灯清洗装置 | ● | ||||||||
车内氛围灯 | ● | ||||||||
玻璃/后视镜 | |||||||||
前/后电动车窗 | 前●/后● | ||||||||
车窗防夹手功能 | ● | ||||||||
防紫外线/隔热玻璃 | - | ||||||||
后视镜电动调节 | ● | ||||||||
后视镜加热 | ● | ||||||||
内/外后视镜自动防眩目 | 内●/外- | ||||||||
后视镜电动折叠 | ● | ||||||||
后视镜记忆 | ● | ||||||||
后风挡遮阳帘 | - | ||||||||
后排侧遮阳帘 | - | ||||||||
后排侧隐私玻璃 | ● | ||||||||
遮阳板化妆镜 | ● | ||||||||
后雨刷 | ● | ||||||||
感应雨刷 | ● | ||||||||
空调/冰箱 | |||||||||
空调控制方式 | 自动● | ||||||||
后排独立空调 | - | ||||||||
后座出风口 | ● | ||||||||
温度分区控制 | ● | ||||||||
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ||||||||
车载冰箱 | - | ||||||||
高科技配置 | |||||||||
自动泊车入位 | ● | ||||||||
发动机启停技术 | - | ||||||||
并线辅助 | - | ||||||||
车道偏离预警系统 | - | ||||||||
主动刹车/主动安全系统 | - | ||||||||
整体主动转向系统 | - | ||||||||
夜视系统 | - | ||||||||
中控液晶屏分屏显示 | - | ||||||||
自适应巡航 | - | ||||||||
全景摄像头 | - | ||||||||
选装包 | |||||||||
逸享驾乘选装包 | - | ||||||||
包含:17寸铝合金轮圈、后倒车雷达、前排中央扶手及后排出风口 | |||||||||
全景天窗选装包 | - | ||||||||
包含:电动全景天窗、化妆镜遮阳板照明灯、前后贯穿头部安全气帘 |